KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH FUTUHIYYAH 2
NOMOR: 53.194/MA.F2/ 05 / 2026
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN MURID MADRASAH KELAS XII
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH FUTUHIYYAH 2
Menimbang :
bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah;
bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan murid kelas 12 dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tetang penetapan kelulusan murid tanggal dua bulan mei 2026.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen tentang Penetapan Kelulusan Murid kelas 12 Tahun Pelajaran 2025/2026;
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah Tahun 2026.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2026 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH FUTUHIYYAH 2 MRANGGEN TENTANG PENETAPAN KELULUSAN MURID KELAS XII TAHUN PELAJARAN 2025/2026.
KESATU :
Menetapkan Kelulusan bagi Murid Kelas 12 Tahun Pelajaran 2025/2026 Pada Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :
Murid yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 4 Mei 2026
KEPALA MADRASAH ALIYAH FUTUHIYYAH 2 MRANGGEN
ttd
H. AHMAD FAIZURRAHMAN HANIF, Lc
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH FUTUHIYYAH 2 M
NOMOR 53.194/MA.F2/ 05 / 2026
TENTANG PENETAPAN KELULUSAN MURID TAHUN PELAJARAN 2025/2026
MURID YANG DINYATAKAN LULUS
PADA MADRASAH ALIYAH FUTUHIYYAH 2 MRANGGEN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
| No | Nomor Peserta | NISN | NAMA | Kelas | Jurusan | Ket |
| 1 | 26-11-21-3-0007-0108 | 0089055578 | AHYALANA DINA FASYA | 12 A | BHS | Lulus |
| 2 | 26-11-21-3-0007-0109 | 0096651166 | ANDHINI FIANTIKASARI | 12 A | BHS | Lulus |
| 3 | 26-11-21-3-0007-0110 | 0084384537 | ANNA ZACKIATUS SABILA | 12 A | BHS | Lulus |
| 4 | 26-11-21-3-0007-0111 | 0071222953 | ATSNA ZAHWA | 12 A | BHS | Lulus |
| 5 | 26-11-21-3-0007-0112 | 0086161469 | DEWI MAISAROH | 12 A | BHS | Lulus |
| 6 | 26-11-21-3-0007-0113 | 3077991653 | FAZA FIDA HUBIBA | 12 A | BHS | Lulus |
| 7 | 26-11-21-3-0007-0114 | 0077727095 | FINDA NOFITA SARI | 12 A | BHS | Lulus |
| 8 | 26-11-21-3-0007-0115 | 0081749011 | INDANA ZAHROTUS SYITA | 12 A | BHS | Lulus |
| 9 | 26-11-21-3-0007-0116 | 0072626919 | ISNA AINUN NISA’ | 12 A | BHS | Lulus |
| 10 | 26-11-21-3-0007-0117 | 0085119697 | KHILMA INTAN BANATUR RIKHAH | 12 A | BHS | Lulus |
| 11 | 26-11-21-3-0007-0118 | 0083507979 | KHOIRUN NISAK | 12 A | BHS | Lulus |
| 12 | 26-11-21-3-0007-0119 | 0085902100 | LUTFIA FATIMATUZ ZAHRA | 12 A | BHS | Lulus |
| 13 | 26-11-21-3-0007-0120 | 0072002608 | MAULINDA NGAFIFATUL MAULA | 12 A | BHS | Lulus |
| 14 | 26-11-21-3-0007-0121 | 0089360155 | NAJWA AHYA SHOFA TARTILA | 12 A | BHS | Lulus |
| 15 | 26-11-21-3-0007-0122 | 0083933390 | NAJWA AISYAH KHAMILA | 12 A | BHS | Lulus |
| 16 | 26-11-21-3-0007-0123 | 0074535659 | NISKALA PUTRI HANDAYANI | 12 A | BHS | Lulus |
| 17 | 26-11-21-3-0007-0124 | 0077958906 | NISWATUZ ZAHRA | 12 A | BHS | Lulus |
| 18 | 26-11-21-3-0007-0125 | 0072716925 | NUR AFIFATUL AZIZAH | 12 A | BHS | Lulus |
| 19 | 26-11-21-3-0007-0126 | 0084813555 | NURUL SILATULROHMAH | 12 A | BHS | Lulus |
| 20 | 26-11-21-3-0007-0127 | 3085361536 | RAHMA DWI LAFIFAH | 12 A | BHS | Lulus |
| 21 | 26-11-21-3-0007-0128 | 0076616368 | RISKA RIYANA SAFITRI | 12 A | BHS | Lulus |
| 22 | 26-11-21-3-0007-0129 | 0089741599 | SALISA ZAHRA ADIEBA | 12 A | BHS | Lulus |
| 23 | 26-11-21-3-0007-0130 | 0081256500 | SHAFIQA NAILA PUTRI | 12 A | BHS | Lulus |
| 24 | 26-11-21-3-0007-0131 | 0083397556 | UMI HIDAYATUL CHASANAH | 12 A | BHS | Lulus |
| 25 | 26-11-21-3-0007-0132 | 0084035453 | VINA AZZAHRA | 12 A | BHS | Lulus |
| 26 | 26-11-21-3-0007-0077 | 0082438714 | AHMAD FAJAR ASSHIDIQI | 12 B | IPS | Lulus |
| 27 | 26-11-21-3-0007-0046 | 0087167078 | AIRIN NUR AINI | 12 C | IPS | Lulus |
| 28 | 26-11-21-3-0007-0047 | 0086055401 | AISYA AKMI MAULA LUSANATAN | 12 C | IPS | Lulus |
| 29 | 26-11-21-3-0007-0048 | 0089305198 | ALIN AZKANIA SYAKIRA | 12 C | IPS | Lulus |
| 30 | 26-11-21-3-0007-0049 | 0097825416 | ALISA CITRA FEBRIANI | 12 C | IPS | Lulus |
| 31 | 26-11-21-3-0007-0050 | 0082626183 | ANA FEBRIANA | 12 C | IPS | Lulus |
| 32 | 26-11-21-3-0007-0078 | 0066598289 | ANGGELIA SALSA BELA RAHMAWATI | 12 B | IPS | Lulus |
| 33 | 26-11-21-3-0007-0051 | 0086382147 | AULIA SHOFY MAULIDA | 12 C | IPS | Lulus |
| 34 | 26-11-21-3-0007-0052 | 0082770930 | AULINA HUSNA ALINDA | 12 C | IPS | Lulus |
| 35 | 26-11-21-3-0007-0053 | 0094956059 | AYNUN AGISTA REGINA | 12 C | IPS | Lulus |
| 36 | 26-11-21-3-0007-0079 | 0081914513 | AYU ANGGREINI | 12 B | IPS | Lulus |
| 37 | 26-11-21-3-0007-0080 | 0098487833 | AZAHRA KIRANI PUTRI | 12 B | IPS | Lulus |
| 38 | 26-11-21-3-0007-0081 | 0082366070 | AZZAHRA NAURELLYA IRAWAN | 12 B | IPS | Lulus |
| 39 | 26-11-21-3-0007-0082 | 0086968952 | BAIQUNI MUZAMZAMI | 12 B | IPS | Lulus |
| 40 | 26-11-21-3-0007-0054 | 0079070382 | CITRA PUTERI RAHMADHANTI | 12 C | IPS | Lulus |
| 41 | 26-11-21-3-0007-0055 | 0085433222 | DINA HIMMATUL AFIDAH | 12 C | IPS | Lulus |
| 42 | 26-11-21-3-0007-0083 | 0085879347 | DINARA INAYATUL ULYA | 12 B | IPS | Lulus |
| 43 | 26-11-21-3-0007-0056 | 0086789850 | DWI PRADITA KANI | 12 C | IPS | Lulus |
| 44 | 26-11-21-3-0007-0084 | 0087784278 | ERICK DARMAWAN | 12 B | IPS | Lulus |
| 45 | 26-11-21-3-0007-0057 | 0089520401 | FABILA KUNTI MUMTAZ | 12 C | IPS | Lulus |
| 46 | 26-11-21-3-0007-0058 | 0088482700 | FADLA AYU ANDINI | 12 C | IPS | Lulus |
| 47 | 26-11-21-3-0007-0085 | 0085368240 | FIKI QURROTU A’INI | 12 B | IPS | Lulus |
| 48 | 26-11-21-3-0007-0059 | 0078582309 | FITROTUL KAMILIYA | 12 C | IPS | Lulus |
| 49 | 26-11-21-3-0007-0086 | 0089979321 | HASNA ATHIFA | 12 B | IPS | Lulus |
| 50 | 26-11-21-3-0007-0087 | 0088661548 | INDAH ROHMATUL MUBAROKAH | 12 B | IPS | Lulus |
| 51 | 26-11-21-3-0007-0060 | 0085647668 | INTAN RAHMAWATI | 12 C | IPS | Lulus |
| 52 | 26-11-21-3-0007-0088 | 0086954369 | INTAN ROHMATUL MUBAROKAH | 12 B | IPS | Lulus |
| 53 | 26-11-21-3-0007-0089 | 3086074729 | ISNA DHUROTUN NA’IMAH | 12 B | IPS | Lulus |
| 54 | 26-11-21-3-0007-0061 | 0088225970 | ISNA SYIFAUL HUSNA | 12 C | IPS | Lulus |
| 55 | 26-11-21-3-0007-0062 | 0072491141 | ITA NASIHATUL KHUSNA | 12 C | IPS | Lulus |
| 56 | 26-11-21-3-0007-0063 | 0077610133 | JUVITA FIRDI ANI | 12 C | IPS | Lulus |
| 57 | 26-11-21-3-0007-0064 | 0081117463 | KHOLIFATUL FITRIYANI | 12 C | IPS | Lulus |
| 58 | 26-11-21-3-0007-0065 | 3072542408 | LAILATUL HIKMAH | 12 C | IPS | Lulus |
| 59 | 26-11-21-3-0007-0090 | 0072702040 | LISVIA FARIDATUN NISA | 12 B | IPS | Lulus |
| 60 | 26-11-21-3-0007-0091 | 3083062139 | MAULIDA KHOIRUN NISA’ | 12 B | IPS | Lulus |
| 61 | 26-11-21-3-0007-0092 | 3081453883 | MAULIDA RAHMAH | 12 B | IPS | Lulus |
| 62 | 26-11-21-3-0007-0093 | 0084477828 | MAULIDIA MIRORA AISYA HANI | 12 B | IPS | Lulus |
| 63 | 26-11-21-3-0007-0094 | 0081361168 | MUHAMMAD FAHRI KHUSAINI | 12 B | IPS | Lulus |
| 64 | 26-11-21-3-0007-0095 | 0076495837 | MUHAMMAD FASIKHULLISAN | 12 B | IPS | Lulus |
| 65 | 26-11-21-3-0007-0096 | 0085867926 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | 12 B | IPS | Lulus |
| 66 | 26-11-21-3-0007-0097 | 0074765927 | MUHAMMAD KHOIRUS SAFIANTORO | 12 B | IPS | Lulus |
| 67 | 26-11-21-3-0007-0098 | 0089901916 | NABILA ACHWALIL MUNIFAH | 12 B | IPS | Lulus |
| 68 | 26-11-21-3-0007-0066 | 0083566531 | NAFILA ANJANI | 12 C | IPS | Lulus |
| 69 | 26-11-21-3-0007-0067 | 0088638304 | NAJIBAH SEKARDANI | 12 C | IPS | Lulus |
| 70 | 26-11-21-3-0007-0068 | 0085469854 | NAJWA LAILI MURSYIDAH | 12 C | IPS | Lulus |
| 71 | 26-11-21-3-0007-0099 | 0077325582 | NAURA NAJMATUL ALIFA | 12 B | IPS | Lulus |
| 72 | 26-11-21-3-0007-0069 | 0077268738 | NIKMATUL KHOIRIYAH | 12 C | IPS | Lulus |
| 73 | 26-11-21-3-0007-0070 | 0079611073 | NILNA AROFATAZZAHRA | 12 C | IPS | Lulus |
| 74 | 26-11-21-3-0007-0071 | 0081220520 | NILNAL KHOIROT NI’IM AIMAN | 12 C | IPS | Lulus |
| 75 | 26-11-21-3-0007-0100 | 0078219995 | PUTRI RAHMA AULIYA | 12 B | IPS | Lulus |
| 76 | 26-11-21-3-0007-0072 | 0082442004 | RAFIKA AULIA ARSADA | 12 C | IPS | Lulus |
| 77 | 26-11-21-3-0007-0073 | 0085670376 | RAHMA KURNIAWATI | 12 C | IPS | Lulus |
| 78 | 26-11-21-3-0007-0101 | 0083043547 | RIZKA AULIA | 12 B | IPS | Lulus |
| 79 | 26-11-21-3-0007-0102 | 0086187166 | SALWA ZAHRA AL-FIRDAUS | 12 B | IPS | Lulus |
| 80 | 26-11-21-3-0007-0103 | 0087835588 | SILVIA ZULFATUN NISA’ | 12 B | IPS | Lulus |
| 81 | 26-11-21-3-0007-0104 | 3099905211 | SYAFA’ATUL UDZMA | 12 B | IPS | Lulus |
| 82 | 26-11-21-3-0007-0105 | 0091444702 | TSURAYA KHOLILIYA | 12 B | IPS | Lulus |
| 83 | 26-11-21-3-0007-0106 | 0135515558 | WARDATUR ROSYIDAH | 12 B | IPS | Lulus |
| 84 | 26-11-21-3-0007-0074 | 0088852784 | WILDA HIDAYATURRAHMA | 12 C | IPS | Lulus |
| 85 | 26-11-21-3-0007-0107 | 0096095958 | ZAHRA ILMA NOVIANA | 12 B | IPS | Lulus |
| 86 | 26-11-21-3-0007-0075 | 0086912024 | ZAHROTUN NISAK | 12 C | IPS | Lulus |
| 87 | 26-11-21-3-0007-0076 | 0081840435 | ZEIZA NOVELLIYA PUTRI | 12 C | IPS | Lulus |
| 88 | 26-11-21-3-0007-0001 | 0088481193 | AFIAH TASYA KAMILADEWI | 12 E | MIPA | Lulus |
| 89 | 26-11-21-3-0007-0015 | 0087362583 | AFIANASYA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 90 | 26-11-21-3-0007-0014 | 0081097610 | AF’IDATUN NAJAH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 91 | 26-11-21-3-0007-0016 | 0088679805 | AFRIDA ANGGUN RAHMADINA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 92 | 26-11-21-3-0007-0133 | 0084565225 | AIDA SALSABILA AZ ZAHRA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 93 | 26-11-21-3-0007-0002 | 0083033677 | ALFINA NUR AIDA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 94 | 26-11-21-3-0007-0003 | 0064284771 | ALVI RAHMA MAULIDA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 95 | 26-11-21-3-0007-0017 | 0081838257 | ALYA SYIFA AZZAHROH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 96 | 26-11-21-3-0007-0018 | 0086286081 | AMELIA AZKA TAZKIYA HAMIDA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 97 | 26-11-21-3-0007-0134 | 0088583426 | ANGGI FEBRIYANTI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 98 | 26-11-21-3-0007-0135 | 0082108327 | ANISA ATHA NEGORO | 12 F | MIPA | Lulus |
| 99 | 26-11-21-3-0007-0136 | 0084270594 | ANITA DWI APRILIANI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 100 | 26-11-21-3-0007-0166 | 3086703287 | ANNISA AULIA FIRDAUSA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 101 | 26-11-21-3-0007-0167 | 0081644205 | ATIA ZAHWA SANIA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 102 | 26-11-21-3-0007-0019 | 0089089448 | AULYA HADI SHIFA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 103 | 26-11-21-3-0007-0020 | 0089800960 | AURELLIA NADZEEFA QOLBEEYA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 104 | 26-11-21-3-0007-0021 | 0079396554 | AZKA NABILA DESEBRIANA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 105 | 26-11-21-3-0007-0004 | 0083364649 | AZKIYA NAILA AFIFAH | 12 E | MIPA | Lulus |
| 106 | 26-11-21-3-0007-0168 | 0072632805 | BELA SHOFIYYATUL JANNAH | 12 E | MIPA | Lulus |
| 107 | 26-11-21-3-0007-0022 | 0085594733 | BUNGA SARI | 12 D | MIPA | Lulus |
| 108 | 26-11-21-3-0007-0023 | 0088819625 | DEA EL SHINTA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 109 | 26-11-21-3-0007-0169 | 0074431608 | DEVI ARTIKA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 110 | 26-11-21-3-0007-0170 | 0084168884 | DEWI RIYANTI | 12 E | MIPA | Lulus |
| 111 | 26-11-21-3-0007-0171 | 0083581769 | DIVA FEBRIANA AZZAHRA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 112 | 26-11-21-3-0007-0137 | 0084168614 | DIVA MUTIARA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 113 | 26-11-21-3-0007-0172 | 3080304160 | FAHMA ZAKIYAH MUTHOHAROH | 12 E | MIPA | Lulus |
| 114 | 26-11-21-3-0007-0024 | 0073685328 | FARID NASRULLOH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 115 | 26-11-21-3-0007-0173 | 0088620750 | FAZA AGHNA ADZKIYA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 116 | 26-11-21-3-0007-0025 | 0081844074 | FAZAROH FASYA ALBAB SAKINATA HUSNA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 117 | 26-11-21-3-0007-0026 | 0081495359 | FIRDA QURROTA AINI | 12 D | MIPA | Lulus |
| 118 | 26-11-21-3-0007-0005 | 3084421594 | HILYA NAFISA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 119 | 26-11-21-3-0007-0027 | 0081613455 | IANATUN NASIROH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 120 | 26-11-21-3-0007-0028 | 0078643983 | INDRIANA RAMADHANI | 12 D | MIPA | Lulus |
| 121 | 26-11-21-3-0007-0006 | 0072749004 | INNAUVA BERLIANA SAFIRA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 122 | 26-11-21-3-0007-0138 | 0086473009 | INTAN ASTUTIK | 12 F | MIPA | Lulus |
| 123 | 26-11-21-3-0007-0007 | 0085803638 | IZZA MAULIDA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 124 | 26-11-21-3-0007-0139 | 0087281461 | JAZIL KHAIRUNNISA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 125 | 26-11-21-3-0007-0029 | 0082882513 | JIHAN ASNA NAFIATUR ROFIAH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 126 | 26-11-21-3-0007-0174 | 0086872814 | KAYLA SYAFIRA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 127 | 26-11-21-3-0007-0175 | 0074692714 | KHABIBATUL ATHIYAH | 12 E | MIPA | Lulus |
| 128 | 26-11-21-3-0007-0140 | 0088772424 | KHOFIFI VILA ZULFARIDA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 129 | 26-11-21-3-0007-0141 | 0073793830 | KHOIRUNNISA NASRI YULIAH | 12 F | MIPA | Lulus |
| 130 | 26-11-21-3-0007-0008 | 0087496845 | LAILA MAFTU HATU ROHMAH | 12 E | MIPA | Lulus |
| 131 | 26-11-21-3-0007-0030 | 3080979025 | LAILATUL MAGHFIROH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 132 | 26-11-21-3-0007-0142 | 0088034361 | LIDYA HASTUTI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 133 | 26-11-21-3-0007-0031 | 0085841496 | LINDA NOVITA SARI | 12 D | MIPA | Lulus |
| 134 | 26-11-21-3-0007-0176 | 0074735209 | LINTANG LAILY SA’ADATI | 12 E | MIPA | Lulus |
| 135 | 26-11-21-3-0007-0143 | 0083249140 | LUK LU’UL MAKNUN | 12 F | MIPA | Lulus |
| 136 | 26-11-21-3-0007-0032 | 0072382689 | MAISA SOTYA HUSNA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 137 | 26-11-21-3-0007-0033 | 0085643238 | MILLADIA AZKA FELLA SHUFA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 138 | 26-11-21-3-0007-0034 | 0081470483 | MUHAMMAD JAZA’ANIL HUSNA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 139 | 26-11-21-3-0007-0035 | 0083736710 | MUHAMMAD LUTHFI MUFID | 12 D | MIPA | Lulus |
| 140 | 26-11-21-3-0007-0036 | 0071651492 | MUNIFATUL ASNA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 141 | 26-11-21-3-0007-0177 | 0086263008 | MUTIARA INDAH NUR BAITI | 12 E | MIPA | Lulus |
| 142 | 26-11-21-3-0007-0009 | 0078126931 | NADYA MALIKHA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 143 | 26-11-21-3-0007-0144 | 0083030731 | NAILA ILMA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 144 | 26-11-21-3-0007-0145 | 0077618546 | NASYWA AUNA ZAHRA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 145 | 26-11-21-3-0007-0037 | 0085991701 | NASYWA KHAIRERA AZIZA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 146 | 26-11-21-3-0007-0178 | 0086941853 | NAURA LINTANG KIRANA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 147 | 26-11-21-3-0007-0179 | 0086272564 | NAYLA AZKA AMALIA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 148 | 26-11-21-3-0007-0038 | 0083576054 | NAYLA FAUZIYAH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 149 | 26-11-21-3-0007-0039 | 0085107718 | NAYLA IZZATIN NISA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 150 | 26-11-21-3-0007-0180 | 0075669110 | NAYLA ZAHROTUL SHIFA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 151 | 26-11-21-3-0007-0010 | 0096001707 | NIKEN WAHYU MAHARANI | 12 E | MIPA | Lulus |
| 152 | 26-11-21-3-0007-0040 | 0074639745 | NILA AMALIA NABILA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 153 | 26-11-21-3-0007-0146 | 0081982323 | NINIT TRI ALIA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 154 | 26-11-21-3-0007-0041 | 0069447427 | NISWATU ROHMAH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 155 | 26-11-21-3-0007-0147 | 0074773793 | NUR FATMAWATI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 156 | 26-11-21-3-0007-0042 | 0083977182 | NUR RISMA KHOIRIYAH | 12 D | MIPA | Lulus |
| 157 | 26-11-21-3-0007-0011 | 0084526749 | NURUL FAIZAH | 12 E | MIPA | Lulus |
| 158 | 26-11-21-3-0007-0181 | 0089870255 | PUTRI ZAHROTUN NISA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 159 | 26-11-21-3-0007-0182 | 0084939278 | QOTHRUN NADAA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 160 | 26-11-21-3-0007-0012 | 0083950254 | QUEEN NAJMA MAULIDINA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 161 | 26-11-21-3-0007-0148 | 0081280502 | RISKY SULISTIA HARININGSIH | 12 F | MIPA | Lulus |
| 162 | 26-11-21-3-0007-0149 | 0082185781 | RISMA ISMATUL MUNA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 163 | 26-11-21-3-0007-0150 | 0096763199 | RIZKA WULANDARI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 164 | 26-11-21-3-0007-0183 | 0083962346 | RIZQI MAULIDA TAHTA ALFINA | 12 E | MIPA | Lulus |
| 165 | 26-11-21-3-0007-0151 | 0075174339 | SAIBA LUBBAZZAHRO | 12 F | MIPA | Lulus |
| 166 | 26-11-21-3-0007-0152 | 0081011430 | SALMA AGUSTINA FAUZIYAH | 12 F | MIPA | Lulus |
| 167 | 26-11-21-3-0007-0153 | 0083878361 | SALMA KAMILA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 168 | 26-11-21-3-0007-0184 | 0084836006 | SALMA NUR FATHIYATUN NIHLAH | 12 E | MIPA | Lulus |
| 169 | 26-11-21-3-0007-0154 | 3081916548 | SEVIRA SUCI RAMADHANI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 170 | 26-11-21-3-0007-0155 | 0097437628 | SILFIANA DUROTUN NAFISAH | 12 F | MIPA | Lulus |
| 171 | 26-11-21-3-0007-0156 | 0075028677 | SITI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 172 | 26-11-21-3-0007-0157 | 0072388306 | SYAFFA ‘AFWA FAWAZUNNAJA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 173 | 26-11-21-3-0007-0043 | 0082431355 | THALITA VIANA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 174 | 26-11-21-3-0007-0158 | 0087808405 | TIRTA ZAIRANI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 175 | 26-11-21-3-0007-0044 | 0067122711 | TRIALOVA CINDY ZUMAIDA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 176 | 26-11-21-3-0007-0159 | 0085954385 | TYAS KUSUMANINGRUM SUROSO | 12 F | MIPA | Lulus |
| 177 | 26-11-21-3-0007-0160 | 0086124195 | UMI LAILA MAGHFIROTUL MUHAROMAH | 12 F | MIPA | Lulus |
| 178 | 26-11-21-3-0007-0161 | 0089002839 | VIKA AMELIA ZULFA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 179 | 26-11-21-3-0007-0162 | 0083064229 | YAFITS AINI MAGHFIROH | 12 F | MIPA | Lulus |
| 180 | 26-11-21-3-0007-0163 | 0086644760 | ZAHRATUL SYITA | 12 F | MIPA | Lulus |
| 181 | 26-11-21-3-0007-0045 | 0082469098 | ZAKA FITRI AFRIHANI SOFA | 12 D | MIPA | Lulus |
| 182 | 26-11-21-3-0007-0164 | 0068377202 | ZASKIA DWI FITRIANI | 12 F | MIPA | Lulus |
| 183 | 26-11-21-3-0007-0165 | 0083660374 | ZENNY ALFIA RAHMA | 12 F | MIPA | Lulus |






